MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
AFGA | OPERATING TEMP RANGE | +0.0 TO 70.0 DEG CELSIUS |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 32 PIN |
CQSJ | INCLOSURE MATERIAL | PLASTIC |
CQWX | OUTPUT LOGIC FORM | COMPLEMENTARY-METAL OXIDE-SEMICONDUCTOR LOGIC |
CZER | MEMORY DEVICE TYPE | FIRST-IN FIRST-OUT |
CZZZ | MEMORY CAPACITY | 256X9 |
CZEN | VOLTAGE RATING AND TYPE PER CHARACTERISTIC | 5.0 VOLTS MINIMUM TOTAL SUPPLY AND 7.0 VOLTS MAXIMUM TOTAL SUPPLY |
CQSZ | INCLOSURE CONFIGURATION | LEADED CHIP CARRIER |
If You’d Like to Stay Up to Date On Our Latest, Up-To-Date NSN Parts; Kindly Explore Our Catalog and Get Quote for Your Required Part Number.
Request for Quote