MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
CZEN | VOLTAGE RATING AND TYPE PER CHARACTERISTIC | 0.5 VOLTS MINIMUM INPUT AND 7.0 VOLTS MAXIMUM INPUT |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 28 WIRE LEAD |
CQWX | OUTPUT LOGIC FORM | COMPLEMENTARY-METAL OXIDE-SEMICONDUCTOR LOGIC |
AFGA | OPERATING TEMP RANGE | -55.0 TO 125.0 DEG CELSIUS |
CQSJ | INCLOSURE MATERIAL | PLASTIC |
CZER | MEMORY DEVICE TYPE | EEPROM |
CQSZ | INCLOSURE CONFIGURATION | LEADED CHIP CARRIER |
If You’d Like to Stay Up to Date On Our Latest, Up-To-Date NSN Parts; Kindly Explore Our Catalog and Get Quote for Your Required Part Number.
Request for Quote